日文名 | 英文名 | 攻击力 | 价格 | 改变数值 | 备注 |
短剑 | |||||
ダガー | Dirk | 26 | 150 | - | |
ミスリルナイフ | MithrilKnife | 30 | 300 | - | |
マインゴーシュ | Guardian | 59 | - | 回+10 | 偶尔会躲避敌人攻击 |
エアナイフ | Air Lancet | 76 | 950 | - | 风属性攻击 |
とうぞくのナイフ | ThiefKnife | 88 | - | 速+1、回/魔回+10 | 随机盗取敌人物品 |
アサシンダガー | Assassin | 106 | - | 速+3、魔+2、回+10 | 随机一击杀敌 |
マンイーター | Man Eater | 146 | 11000 | 魔回+10 | 对人类敌人攻击力加倍 |
ソードブレイカ | SwordBreaker | 164 | 16000 | 回+30 | 偶尔躲避敌人攻击 |
グラディウス | Graedus | 204 | - | 回+10 | |
バリアントナイフ | ValiantKnife | 145 | - | - | 以受伤害值的1.2倍打击敌人 |
剑 | |||||
ミスリルソード | MithrilBlade | 38 | 450 | - | |
フレイムタン | Flame Sabre | 108 | 7000 | 魔+2 | 火属性 |
アイスブランド | Blizzard | 108 | 7000 | 魔+2 | 冰属性 |
サンダーブレード | ThunderBlade | 108 | 7000 | 魔+2 | 雷属性 |
ブラッドソード | Drainer | 121 | - | 回+10 | HP吸収 |
ファルシオン | Falchion | 176 | 17000 | 回+10 | |
ソウルセイバー | Soul Sabre | - | - | 回+10 | MP吸収,偶尔追加DOOM魔法 |
エクスカリバー | Excalibur | 217 | - | 力/速+2、体/魔+1、回+20 | 圣属性剑 |
ライトブリンガー | Illumina | 255 | - | 力/速/体/魔+7、回/魔回+50 | 后排威力不变 |
ラグナロク | Ragnarok | 255 | - | 力/体/魔+7、速+3、回/魔回+30 | 偶尔使出融核术 |
アルテマウェポン | Atma Weapon | HP比例 | - | - | 魔封剣,可以两手持,不可投掷,攻击力随HP提升而提升。 |
骑士剑 | |||||
グレートソード | RegalCutlass | 54 | 800 | - | |
ルーンブレード | Rune Edge | 55 | 7500 | 回+10 | 消耗MP进行致命的打击 |
バスタードソード | Epee | 98 | 3000 | - | |
ブレイクブレイド | Break Blade | 117 | - | - | 偶尔追加Break魔法 |
エンハンスソード | Enhancer | 135 | 10000 | 魔+7、魔回+20 | 魔力增加 |
クリスタルソード | Crystal | 167 | 15000 | - | |
オーガニクス | Ogre Nix | 182 | - | - | MP消攻击敌人,如果运气差的话会自己受伤 |
斬鉄剣 (ざんてつけん) |
Scimitar | 208 | - | - | 加源装备,偶尔一击杀敌 |
枪 | |||||
ミスリルスピア | MIthril Pike | 70 | 800 | - | |
トライデント | Trident | 93 | 1700 | - | |
ヘヴィランス | Stout Spear | 112 | 10000 | - | |
パルチザン | Partisan | 150 | 13000 | - | |
ホーリーランス | Pearl Lance | 194 | - | 魔+1 | 圣属性,偶尔使出Pearl魔法 |
ゴールデンスピア | Gold Lance | 139 | 12000 | - | |
グローランス | Aura Lance | 227 | - | 力/魔+3、速+2、体+1 | |
沙悟浄の槍(さごじょうのやり) | Imp Halberd | 253 | - | - | 河童状态时装备攻击力极高 |
忍者刀 | |||||
くない | Imperial | 82 | - | - | |
小太刀 (こだち) |
Kodachi | 93 | 1200 | - | |
桜吹雪 (さくらふぶき) |
Blossom | 112 | 3200 | - | |
佐助の刀 (さすけのかたな) |
Hardened | 121 | - | - | |
一撃の刃 (いちげきのやいぱ) |
Striker | 190 | - | - | 偶尔一击斩敌 |
影縫い (かげぬい) |
Stunner | 220 | - | - | 偶尔追加停止效果 |
刀 | |||||
阿修羅 (あしゅら) |
Ashura | 57 | - | - | |
虎鉄 (こてつ) |
Kotetsu | 66 | 800 | - | |
菊一文字 (きくいちもんじ) |
Forged | 81 | 1200 | - | |
風切りの刃 (かぜぎりのやいば) |
Tempest | 101 | - | - | 偶尔使出风斩 |
村雨 (むらさめ) |
Murasame | 110 | - | 回+10 | |
正宗 (まさむね) |
Aura | 162 | - | - | |
天のむら雲 (あめのむらくも) |
Strato | 199 | - | - | |
陸奥守 (むつのかみ) |
Sky Render | 215 | - | 回+20 |
爪 | |||||
メタルナックル | MetalKnuckle | 55 | - | - | |
ミスリルクロー | Mithril Claw | 65 | 800 | - | |
カイザーナックル | Kaiser | 83 | 1000 | - | 圣属性 |
ダーククロー | Poison Claw | 95 | 2500 | - | 随机追加毒效果 |
バーニンナックル | Fire Knuckle | 122 | 10000 | - | 随机追加火魔法 |
ドラゴンクロー | Dragon CLaw | 188 | - | 力+2、魔+1 | 圣属性 |
タイガーファング | Tiger Fangs | 215 | - | 力/魔+3、速/体+2 |
杖 | |||||
ヒールロッド | Heal Rod | - | - | - | 恢复目标的HP |
ミスリルロッド | Mithril ROd | 60 | 500 | 魔+2 | |
ほのおのロッド | Fire Rod | 79 | 3000 | - | 道具使用为2级火魔法 |
こおりのロッド | Ice Rod | 79 | 3000 | - | 道具使用为2级冰魔法 |
いかづちのロッド | Thunder Rod | 79 | 3000 | - | 道具使用为2级雷魔法 |
ポイズンロッド | Poison Rod | 86 | 1500 | - | 道具使用为毒魔法 |
ホーリーロッド | Pearl Rod | 124 | 12000 | - | 道具使用为重力魔法 |
グラビティロッド | Gravity Rod | 120 | 13000 | - | 道具使用为Pearl魔法 |
パニッシャー | Punisher | 111 | - | - | 消耗MP来重击敌人 |
ウィザードロッド | Magus Rod | 168 | - | 魔+7、魔回+30 |
增加魔力 |
绘笔 | |||||
チョコボの筆 | Chocobo Brsh | 60 | - | 魔+1 | - |
ダビンチの筆 | DaVinci Brsh | 100 | 7000 | 速/魔+1 | - |
マジカルブラシ | Magical Brsh | 130 | - | 速/体?魔+1 | - |
レインボーブラシ | Rainbow Brsh | 146 | - | 力/体+1、速/魔+2 | - |
扑克牌 | |||||
カード | Cards | 104 | - | - | |
ダーツ | Darts | 115 | 10000 | - | |
死神のカード (しにがみのカード) |
Doom Darts | 187 | - | - | 随机追加Doom效果 |
一撃のダーツ (いちけぎのダーツ) |
Trump | 133 | 13000 | - | 随机一击杀敌 |
ダイス | Dice | - | 5000 | - | |
イカサマのダイス | Fixed Dice | - | - | - |
飛剣 | |||||
円月輪 (えんげつりん) |
Full Moon | 95 | 2500 | - | |
ブーメラン | Boomerang | 102 | 4500 | - | |
ライジングサン | Rising Sun | 117 | - | - | |
ホークアイ | Hawk Eye | 111 | 6000 | - | |
スナイパー | Sniper | 172 | 15000 | - | |
チェインフレイル | Flail | 86 | 2000 | - | 后排威力不变 |
モーニングスター | Morning Star | 109 | 5000 | - | 后排威力不变 |
ボーンクラブ | Bone Club | 151 | - | - | |
ウィングエッジ | Wing Edge | 198 | - | 力/速+7、体+1、魔+2 |