部分描述的说明:
|
如想查看其他版本请点击此处:
本页面:
上面的名字为 SFC/PS英文版
下面的名字为 GBA英文版
| 名称 | 魔法 | 范围 | MP消费 | 攻击力 | 命中率 | 无视防御 | 魔封 | 即死防御 | 回复不死系 |
| Imp Song Imp Song | √ | 全体 | 20 | 0 | 100 | × | × | × | × |
| 施加:河童。 | |||||||||
| 名称 | 魔法 | 范围 | MP消费 | 攻击力 | 命中率 | 无视防御 | 魔封 | 即死防御 | 回复不死系 |
| Clear Transparent | √ | 单体 | 20 | 0 | 强制命中 | × | × | × | × |
| 施加:失明、中毒、河童、死亡宣告、沉默、混乱、催眠、停止。 | |||||||||
| 名称 | 魔法 | 范围 | MP消费 | 攻击力 | 命中率 | 无视防御 | 魔封 | 即死防御 | 回复不死系 |
| Virite Venomist | √ | 全体 | 20 | 20 | 80 | × | × | × | √ |
| 属性:毒。施加:中毒。 | |||||||||
| 名称 | 魔法 | 范围 | MP消费 | 攻击力 | 命中率 | 无视防御 | 魔封 | 即死防御 | 回复不死系 |
| ChokeSmoke Crypt Dust | √ | 单体 | 20 | 0 | 强制命中 | × | × | × | × |
| 施加:僵尸。 | |||||||||
| 名称 | 魔法 | 范围 | MP消费 | 攻击力 | 命中率 | 无视防御 | 魔封 | 即死防御 | 回复不死系 |
| Schiller Scintillation | √ | 全体 | 20 | 0 | 80 | × | × | × | × |
| 施加:失明。 | |||||||||
| 名称 | 魔法 | 范围 | MP消费 | 攻击力 | 命中率 | 无视防御 | 魔封 | 即死防御 | 回复不死系 |
| Lullaby Lullaby | √ | 全体 | 20 | 0 | 90 | × | × | × | × |
| 施加:催眠。 | |||||||||
| 名称 | 魔法 | 范围 | MP消费 | 攻击力 | 命中率 | 无视防御 | 魔封 | 即死防御 | 回复不死系 |
| Acid Rain Acid Rain | √ | 全体 | 20 | 25 | 100 | × | × | × | √ |
| 属性:毒、水。 | |||||||||
| 名称 | 魔法 | 范围 | MP消费 | 攻击力 | 命中率 | 无视防御 | 魔封 | 即死防御 | 回复不死系 |
| Confusion Confusion | √ | 全体 | 20 | 0 | 68 | × | × | × | × |
| 施加:混乱。 | |||||||||
| 名称 | 魔法 | 范围 | MP消费 | 攻击力 | 命中率 | 无视防御 | 魔封 | 即死防御 | 回复不死系 |
| Megazerk Mega Berserk | √ | 全体 | 20 | 0 | 强制命中 | × | √ | × | × |
| 施加:狂暴。 | |||||||||
| 名称 | 魔法 | 范围 | MP消费 | 攻击力 | 命中率 | 无视防御 | 魔封 | 即死防御 | 回复不死系 |
| Mute Silence | √ | 全体 | 20 | 0 | 90 | × | × | × | × |
| 施加:沉默。 | |||||||||
| 名称 | 魔法 | 范围 | MP消费 | 攻击力 | 命中率 | 无视防御 | 魔封 | 即死防御 | 回复不死系 |
| Net Net | √ | 单体 | 20 | 0 | 100 | × | × | × | × |
| 施加:停止。 | |||||||||
| 名称 | 魔法 | 范围 | MP消费 | 攻击力 | 命中率 | 无视防御 | 魔封 | 即死防御 | 回复不死系 |
| Slimer Sticky Goo | √ | 单体 | 20 | 0 | 100 | × | × | × | × |
| 施加:缓慢。 | |||||||||
| 名称 | 魔法 | 范围 | MP消费 | 攻击力 | 命中率 | 无视防御 | 魔封 | 即死防御 | 回复不死系 |
| Delta Hit Delta Attack | √ | 单体 | 20 | 0 | 强制命中 | × | × | × | × |
| 施加:石化。 | |||||||||
| 名称 | 魔法 | 范围 | MP消费 | 攻击力 | 命中率 | 无视防御 | 魔封 | 即死防御 | 回复不死系 |
| Entwine Entwine | √ | 全体 | 20 | 0 | 强制命中 | × | × | × | × |
| 施加:缓慢。 | |||||||||
| 名称 | 魔法 | 范围 | MP消费 | 攻击力 | 命中率 | 无视防御 | 魔封 | 即死防御 | 回复不死系 |
| Blaster Blaster | √ | 全体 | 20 | 0 | 70 | × | √ | √ | × |
| 即死攻击。 | |||||||||
| 名称 | 魔法 | 范围 | MP消费 | 攻击力 | 命中率 | 无视防御 | 魔封 | 即死防御 | 回复不死系 |
| Cyclonic Cyclonic | √ | 全体 | 20 | N/A | 75 | × | × | √ | × |
| HP削减93%。 | |||||||||
| 名称 | 魔法 | 范围 | MP消费 | 攻击力 | 命中率 | 无视防御 | 魔封 | 即死防御 | 回复不死系 |
| Fire Ball Fireball | √ | 全体 | 20 | 50 | 150 | × | × | × | × |
| 属性:炎。 | |||||||||
| 名称 | 魔法 | 范围 | MP消费 | 攻击力 | 命中率 | 无视防御 | 魔封 | 即死防御 | 回复不死系 |
| Atomic Ray Atomic Rays | √ | 全体 | 20 | 80 | 150 | × | √ | × | × |
| 属性:炎。 | |||||||||
| 名称 | 魔法 | 范围 | MP消费 | 攻击力 | 命中率 | 无视防御 | 魔封 | 即死防御 | 回复不死系 |
| Tek Laser Magitek Laser | √ | 单体 | 20 | 20 | 150 | × | √ | × | × |
| 属性:雷。 | |||||||||
| 名称 | 魔法 | 范围 | MP消费 | 攻击力 | 命中率 | 无视防御 | 魔封 | 即死防御 | 回复不死系 |
| Diffuser Diffractive Laser | √ | 全体 | 20 | 62 | 150 | × | √ | × | × |
| 属性:雷。 | |||||||||
| 名称 | 魔法 | 范围 | MP消费 | 攻击力 | 命中率 | 无视防御 | 魔封 | 即死防御 | 回复不死系 |
| WaveCannon Wave Cannon | √ | 全体 | 20 | 110 | 150 | × | × | × | × |
| 属性:雷。 | |||||||||
| 名称 | 魔法 | 范围 | MP消费 | 攻击力 | 命中率 | 无视防御 | 魔封 | 即死防御 | 回复不死系 |
| Mega Volt Megavolt |
√ | 单体 | 20 | 20 | 150 | × | √ | × | × |
| 属性:雷。 | |||||||||
| 名称 | 魔法 | 范围 | MP消费 | 攻击力 | 命中率 | 无视防御 | 魔封 | 即死防御 | 回复不死系 |
| Giga Volt Gigavolt |
√ | 单体 | 20 | 110 | 130 | × | √ | × | × |
| 属性:雷。 | |||||||||
| 名称 | 魔法 | 范围 | MP消费 | 攻击力 | 命中率 | 无视防御 | 魔封 | 即死防御 | 回复不死系 |
| Blizzard Snowstorm | √ | 全体 | 20 | 25 | 140 | × | × | × | × |
| 属性:冰。 | |||||||||
| 名称 | 魔法 | 范围 | MP消费 | 攻击力 | 命中率 | 无视防御 | 魔封 | 即死防御 | 回复不死系 |
| Absolute 0 Absolute Zero | √ | 全体 | 20 | 110 | 140 | × | × | × | × |
| 属性:冰。 | |||||||||
| 名称 | 魔法 | 范围 | MP消费 | 攻击力 | 命中率 | 无视防御 | 魔封 | 即死防御 | 回复不死系 |
| Magnitude8 Magnitude 8 |
√ | 全体 | 20 | 100 | 130 | × | × | × | × |
| 属性:地。 | |||||||||
| 名称 | 魔法 | 范围 | MP消费 | 攻击力 | 命中率 | 无视防御 | 魔封 | 即死防御 | 回复不死系 |
| Raid Leech | √ | 单体 | 20 | 40 | 100 | × | × | × | √ |
| 无属性。 | |||||||||
| 名称 | 魔法 | 范围 | MP消费 | 攻击力 | 命中率 | 无视防御 | 魔封 | 即死防御 | 回复不死系 |
| Flash Rain Flash Rain | √ | 全体 | 20 | 60 | 140 | × | × | × | × |
| 属性:冰、水。 | |||||||||
| 名称 | 魔法 | 范围 | MP消费 | 攻击力 | 命中率 | 无视防御 | 魔封 | 即死防御 | 回复不死系 |
| TekBarrier Magitek Barrier | √ | 单体 | 20 | 0 | 强制命中 | × | × | × | × |
| 施加:物防上升、反射。 | |||||||||
| 名称 | 魔法 | 范围 | MP消费 | 攻击力 | 命中率 | 无视防御 | 魔封 | 即死防御 | 回复不死系 |
| Fallen One Heartless Angel | √ | 全体 | 20 | 0 | 强制命中 | × | × | × | × |
| HP削减至1。 | |||||||||
| 名称 | 魔法 | 范围 | MP消费 | 攻击力 | 命中率 | 无视防御 | 魔封 | 即死防御 | 回复不死系 |
| WallChange Barrier Change | √ | 单体 | 0 | 0 | 强制命中 | × | × | × | × |
| 改变自身元素属性。 | |||||||||
| 名称 | 魔法 | 范围 | MP消费 | 攻击力 | 命中率 | 无视防御 | 魔封 | 即死防御 | 回复不死系 |
| Escape Flee | √ | 单体 | 0 | 0 | 强制命中 | × | × | × | × |
| 使目标从战场上消失。 | |||||||||
| 名称 | 魔法 | 范围 | MP消费 | 攻击力 | 命中率 | 无视防御 | 魔封 | 即死防御 | 回复不死系 |
| 50 Gs 50 Gs |
√ | 全体 | 20 | 0 | 强制命中 | × | √ | × | × |
| 解除浮空。 | |||||||||
| 名称 | 魔法 | 范围 | MP消费 | 攻击力 | 命中率 | 无视防御 | 魔封 | 即死防御 | 回复不死系 |
| Mind Blast Mind Blast | √ | 全体 | 20 | 0 | 110 | × | × | × | × |
| 施加:失明、僵尸、中毒、河童、石化、死亡宣告、沉默、狂暴、混乱、催眠、缓慢、停止。 | |||||||||
| 名称 | 魔法 | 范围 | MP消费 | 攻击力 | 命中率 | 无视防御 | 魔封 | 即死防御 | 回复不死系 |
| N. Cross Northern Cross | √ | 全体 | 20 | 0 | 90 | × | √ | × | × |
| 属性:冰。冻结目标。 | |||||||||
| 名称 | 魔法 | 范围 | MP消费 | 攻击力 | 命中率 | 无视防御 | 魔封 | 即死防御 | 回复不死系 |
| Flare Star Flare Star | √ | 全体 | 20 | 80 | 强制命中 | √ | × | × | × |
| 属性:炎。 | |||||||||
| 名称 | 魔法 | 范围 | MP消费 | 攻击力 | 命中率 | 无视防御 | 魔封 | 即死防御 | 回复不死系 |
| Love Token Overture | √ | 单体 | 20 | 0 | 强制命中 | × | × | × | × |
| 诱使目标为发动方抵挡物理攻击。 | |||||||||
| 名称 | 魔法 | 范围 | MP消费 | 攻击力 | 命中率 | 无视防御 | 魔封 | 即死防御 | 回复不死系 |
| Seize Grab | √ | 单体 | 0 | 0 | 强制命中 | × | × | × | × |
| 施加:缓慢。捕获并逐渐吸取HP。 | |||||||||
| 名称 | 魔法 | 范围 | MP消费 | 攻击力 | 命中率 | 无视防御 | 魔封 | 即死防御 | 回复不死系 |
| R.Polarity Reverse Polarity | √ | 全体 | 20 | 0 | 强制命中 | × | × | × | × |
| 互换前后排位置。 | |||||||||
| 名称 | 魔法 | 范围 | MP消费 | 攻击力 | 命中率 | 无视防御 | 魔封 | 即死防御 | 回复不死系 |
| Targetting Targeting | √ | 单体 | 0 | 0 | 强制命中 | × | × | × | × |
| 调查目标。 | |||||||||
| 名称 | 魔法 | 范围 | MP消费 | 攻击力 | 命中率 | 无视防御 | 魔封 | 即死防御 | 回复不死系 |
| Sneeze Snort | √ | 单体 | 0 | 0 | 强制命中 | × | × | × | × |
| 使目标从战场上消失。 | |||||||||
| 名称 | 魔法 | 范围 | MP消费 | 攻击力 | 命中率 | 无视防御 | 魔封 | 即死防御 | 回复不死系 |
| S. Cross Southern Cross | √ | 全体 | 20 | 120 | 120 | × | × | × | × |
| 属性:炎。 | |||||||||
| 名称 | 魔法 | 范围 | MP消费 | 攻击力 | 命中率 | 无视防御 | 魔封 | 即死防御 | 回复不死系 |
| Launcher Launcher | √ | 全体 | 20 | N/A | 100 | √ | × | √ | × |
| HP削减50%。 | |||||||||
| 名称 | 魔法 | 范围 | MP消费 | 攻击力 | 命中率 | 无视防御 | 魔封 | 即死防御 | 回复不死系 |
| Charm Entice | √ | 单体 | 20 | 0 | 80 | × | × | × | × |
| 诱使目标攻击己方队员。 | |||||||||
| 名称 | 魔法 | 范围 | MP消费 | 攻击力 | 命中率 | 无视防御 | 魔封 | 即死防御 | 回复不死系 |
| Cold Dust Freezing Dust | √ | 单体 | 20 | 0 | 强制命中 | × | × | × | × |
| 属性:冰。冻结目标。 | |||||||||
| 名称 | 魔法 | 范围 | MP消费 | 攻击力 | 命中率 | 无视防御 | 魔封 | 即死防御 | 回复不死系 |
| Tentacle Tentacle | × | 全体 | 0 | 146 | 强制命中 | × | × | × | × |
| 无属性。 | |||||||||
| 名称 | 魔法 | 范围 | MP消费 | 攻击力 | 命中率 | 无视防御 | 魔封 | 即死防御 | 回复不死系 |
| HyperDrive Hyperdrive | √ | 单体 | 0 | 118 | 强制命中 | √ | √ | × | × |
| 无属性。 | |||||||||
| 名称 | 魔法 | 范围 | MP消费 | 攻击力 | 命中率 | 无视防御 | 魔封 | 即死防御 | 回复不死系 |
| Train Trine | √ | 全体 | 0 | 0 | 强制命中 | × | × | × | × |
| 施加:失明、沉默。 | |||||||||
| 名称 | 魔法 | 范围 | MP消费 | 攻击力 | 命中率 | 无视防御 | 魔封 | 即死防御 | 回复不死系 |
| Evil Toot Diabolic Whistle | √ | 全体 | 20 | 0 | 120 | × | × | × | × |
| 施加:失明、中毒、河童、死亡宣告、狂暴、混乱、缓慢。 | |||||||||
| 名称 | 魔法 | 范围 | MP消费 | 攻击力 | 命中率 | 无视防御 | 魔封 | 即死防御 | 回复不死系 |
| Grav Bomb Gravity Bomb | √ | 单体 | 20 | N/A | 100 | × | × | √ | × |
| HP削减50%。 | |||||||||
| 名称 | 魔法 | 范围 | MP消费 | 攻击力 | 命中率 | 无视防御 | 魔封 | 即死防御 | 回复不死系 |
| Engulf Inhale | √ | 单体 | 0 | 0 | 强制命中 | × | × | × | × |
| 传送至三角岛地下。 | |||||||||
| 名称 | 魔法 | 范围 | MP消费 | 攻击力 | 命中率 | 无视防御 | 魔封 | 即死防御 | 回复不死系 |
| Disaster Disaster | √ | 单体 | 20 | 0 | 62 | × | √ | × | × |
| 施加:失明、河童、死亡宣告、沉默、混乱。解除浮空。 | |||||||||
| 名称 | 魔法 | 范围 | MP消费 | 攻击力 | 命中率 | 无视防御 | 魔封 | 即死防御 | 回复不死系 |
| Shrapnel Metal Cutter | √ | 单体 | 20 | 120 | 120 | × | × | × | × |
| 无属性。 | |||||||||
| 名称 | 魔法 | 范围 | MP消费 | 攻击力 | 命中率 | 无视防御 | 魔封 | 即死防御 | 回复不死系 |
| Bomblet Bomblet | √ | 全体 | 0 | 0 | 强制命中 | × | × | × | × |
| 召唤Balloon(バルーン)或Grenade(グレネード)。 | |||||||||
| 名称 | 魔法 | 范围 | MP消费 | 攻击力 | 命中率 | 无视防御 | 魔封 | 即死防御 | 回复不死系 |
| Heart Burn Digestive Fluid | √ | 单体 | 20 | 30 | 120 | × | × | × | × |
| 无属性。 | |||||||||
| 名称 | 魔法 | 范围 | MP消费 | 攻击力 | 命中率 | 无视防御 | 魔封 | 即死防御 | 回复不死系 |
| Zinger Fury | √ | 单体 | 0 | 0 | 强制命中 | × | × | × | × |
| 附身,直到目标战斗不能。 | |||||||||
| 名称 | 魔法 | 范围 | MP消费 | 攻击力 | 命中率 | 无视防御 | 魔封 | 即死防御 | 回复不死系 |
| Discard Release | √ | 单体 | 0 | 0 | 强制命中 | × | × | × | × |
| 释放被捕获的目标。 | |||||||||
| 名称 | 魔法 | 范围 | MP消费 | 攻击力 | 命中率 | 无视防御 | 魔封 | 即死防御 | 回复不死系 |
| Overcast Cloudy Heaven |
√ | 全体 | 20 | 0 | 强制命中 | × | × | √ | × |
| 施加:死亡宣告。 | |||||||||
| 名称 | 魔法 | 范围 | MP消费 | 攻击力 | 命中率 | 无视防御 | 魔封 | 即死防御 | 回复不死系 |
| Missile Missile | √ | 单体 | 20 | N/A | 126 | × | × | √ | × |
| HP削减25%。 | |||||||||
| 名称 | 魔法 | 范围 | MP消费 | 攻击力 | 命中率 | 无视防御 | 魔封 | 即死防御 | 回复不死系 |
| Goner Forsaken | √ | 全体 | 20 | 220 | 强制命中 | × | × | × | × |
| 无属性。 | |||||||||
| 名称 | 魔法 | 范围 | MP消费 | 攻击力 | 命中率 | 无视防御 | 魔封 | 即死防御 | 回复不死系 |
| Meteo Meteor | √ | 全体 | 20 | 60 | 80 | √ | × | × | × |
| 无属性。 | |||||||||
| 名称 | 魔法 | 范围 | MP消费 | 攻击力 | 命中率 | 无视防御 | 魔封 | 即死防御 | 回复不死系 |
| Revenger Vengeance | √ | 全体 | 0 | 0 | 强制命中 | × | × | × | × |
| 施加:透明、分身、缓慢回复、加速、魔防上升、物防上升、反射。 | |||||||||
| 名称 | 魔法 | 范围 | MP消费 | 攻击力 | 命中率 | 无视防御 | 魔封 | 即死防御 | 回复不死系 |
| Phantasm Poltergeist | √ | 全体 | 20 | 0 | 强制命中 | × | × | × | × |
| HP逐渐减少,不可治愈。 | |||||||||
| 名称 | 魔法 | 范围 | MP消费 | 攻击力 | 命中率 | 无视防御 | 魔封 | 即死防御 | 回复不死系 |
| Dread Dread Gaze | √ | 单体 | 20 | 0 | 75 | × | × | × | × |
| 施加:石化。 | |||||||||
| 名称 | 魔法 | 范围 | MP消费 | 攻击力 | 命中率 | 无视防御 | 魔封 | 即死防御 | 回复不死系 |
| Shock Wave Shockwave | √ | 单体 | 20 | 25 | 120 | × | × | × | × |
| 无属性。 | |||||||||
| 名称 | 魔法 | 范围 | MP消费 | 攻击力 | 命中率 | 无视防御 | 魔封 | 即死防御 | 回复不死系 |
| Blaze Blaze | √ | 单体 | 20 | 68 | 120 | × | × | × | × |
| 属性:炎。 | |||||||||
| 名称 | 魔法 | 范围 | MP消费 | 攻击力 | 命中率 | 无视防御 | 魔封 | 即死防御 | 回复不死系 |
| Soul Out Soul Extraction | √ | 单体 | 20 | 0 | 强制命中 | × | × | × | × |
| 施加:僵尸。 | |||||||||
| 名称 | 魔法 | 范围 | MP消费 | 攻击力 | 命中率 | 无视防御 | 魔封 | 即死防御 | 回复不死系 |
| Gale Cut Gale Cut | √ | 全体 | 0 | 15 | 强制命中 | × | × | × | × |
| 属性:风。 | |||||||||
| 名称 | 魔法 | 范围 | MP消费 | 攻击力 | 命中率 | 无视防御 | 魔封 | 即死防御 | 回复不死系 |
| Shimsham Shamshir | √ | 单体 | 20 | N/A | 强制命中 | × | √ | √ | × |
| HP削减50%。 | |||||||||
| 名称 | 魔法 | 范围 | MP消费 | 攻击力 | 命中率 | 无视防御 | 魔封 | 即死防御 | 回复不死系 |
| Lode Stone Hailstone | √ | 单体 | 20 | N/A | 强制命中 | × | × | √ | × |
| HP削减75%。 | |||||||||
| 名称 | 魔法 | 范围 | MP消费 | 攻击力 | 命中率 | 无视防御 | 魔封 | 即死防御 | 回复不死系 |
| Scar Beam Saintly Beam | √ | 全体 | 20 | 28 | 强制命中 | × | √ | × | × |
| 属性:圣。 | |||||||||
| 名称 | 魔法 | 范围 | MP消费 | 攻击力 | 命中率 | 无视防御 | 魔封 | 即死防御 | 回复不死系 |
| BabaBreath Humbaba Breath | √ | 单体 | 0 | 0 | 强制命中 | × | × | × | × |
| 使目标从战场上消失。 | |||||||||
| 名称 | 魔法 | 范围 | MP消费 | 攻击力 | 命中率 | 无视防御 | 魔封 | 即死防御 | 回复不死系 |
| Lifeshaver Lifeshaver | √ | 单体 | 20 | 84 | 强制命中 | × | × | × | √ |
| 属性:地。 | |||||||||
| 名称 | 魔法 | 范围 | MP消费 | 攻击力 | 命中率 | 无视防御 | 魔封 | 即死防御 | 回复不死系 |
| Fire Wall Dancing Flame | √ | 单体 | 20 | 50 | 强制命中 | × | √ | × | × |
| 属性:炎。 | |||||||||
| 名称 | 魔法 | 范围 | MP消费 | 攻击力 | 命中率 | 无视防御 | 魔封 | 即死防御 | 回复不死系 |
| Slide Landslide | √ | 全体 | 20 | 75 | 强制命中 | × | × | × | × |
| 属性:地。 | |||||||||