制作:bullfinch GBA英转换:Meltina
| 按敌人名称首字假名顺序排序。效果栏指发动特殊技后,对受动方施加的作用。其中的“物理攻击”指正常的物理攻击,但攻击的伤害值会有所增加;前面标明的级数越高,增加的伤害值越大。 |
| 敌人名称 | 特殊技 | 效果 | 物理伤害 | 可回避 |
| Demon Knight | Cursed Gaze | HP逐渐减少 | × | √ |
| Earth Dragon | Honed Tusk | 8级物理攻击 | √ | √ |
| Land Ray | Poison Tail | 下毒 | × | √ |
| Fortis | Double Arm | 2级物理攻击 | √ | √ |
| Armored Weapon | Metal Arm | 2级物理攻击 | √ | √ |
| Ahriman | Critical | 3级物理攻击 | √ | √ |
| Outsider | Dispatch | 即死 | × | √ |
| Actinian | Clamp | 1级物理攻击 | √ | √ |
| Acrophies | Numbclaw | 停止 | × | √ |
| Aspidochelon | Rage | 1级物理攻击 | √ | √ |
| Aspiran | Numbspines | 停止 | × | √ |
| Adamankary | Claw | 1级物理攻击 | √ | √ |
| Anemone | Imp Touch | 河童 | × | √ |
| Apocrypha | Silencing Touch | 沉默 | × | √ |
| Amduscias | Booty Shake | 混乱 | × | √ |
| Alacran | Numb | 停止 | × | √ |
| Al Jabr | Spinning Umbrella | 催眠 | × | √ |
| Ultima Weapon | Full Power |
2级物理攻击 | √ | √ |
| Ultima Buster | Power | 1级物理攻击 | √ | √ |
| Wrexsoul | Doom Strike | 死亡宣告 | × | √ |
| Unseelie | Mythril Wrench |
1级物理攻击 | √ | √ |
| Antares | Dreamstinger | 催眠 | × | √ |
| Exoray | Deadly Pollen | 僵尸 | × | √ |
| Gold Dragon | Power | 6级物理攻击 | √ | √ |
| Io | Crush | 4级物理攻击 | √ | √ |
| InnoSent | Brainblast | 混乱 | × | √ |
| Ifrit | Power | 1级物理攻击 | √ | √ |
| Ipooh | Claw | 1级物理攻击 | √ | √ |
| Nautiloid | Ink | 失明 | × | √ |
| Illuyankas | Friendmaker | 河童 | × | √ |
| Covert | Disappear | 透明 | × | √ |
| Inferno | Sobat | 4级物理攻击 | √ | √ |
| Wizard | Fallen Footsteps | 僵尸 | × | √ |
| Weredragon | Venom Claw |
下毒 | × | √ |
| Wererat | Bite | 1级物理攻击 | √ | √ |
| Warlock | Magic Drain | 吸取MP | √ | √ |
| Ouroboros | Negatouch | 僵尸 | × | √ |
| Air Force | Power | 1级物理攻击 | √ | √ |
| Cloudwraith | Mysterious Dance | 吸取HP | √ | √ |
| Enuo | Slime | 缓慢 | × | √ |
| Aepyornis | Featherdust | 下毒 | × | √ |
| Hornet | Iron Stinger | 1级物理攻击 | √ | √ |
| Erebus | Poison Claw | 下毒 | × | √ |
| Erebus | Confuse Claw | 混乱 | × | √ |
| Erebus | Zombie Claw | 僵尸 | × | √ |
| Erebus | Mega Claw | 6级物理攻击 | √ | √ |
| Angel Whisper | Impmare | 河童 | × | √ |
| Oversoul | Insanitouch | 混乱 | × | √ |
| Primeval Dragon | Heave | 8级物理攻击 | √ | √ |
| Oceanus | Corkscrew | 1级物理攻击 | √ | √ |
| Onion Knight | Program55 | 河童 | × | √ |
| Onion Dasher |
Dash |
加速 | × | √ |
| Opinicus Fish | Power | 1级物理攻击 | √ | √ |
| Devil Fist | Switchblade | 1级物理攻击 | √ | √ |
| Ultros | Ink | 失明 | √ | √ |
| Ultros | Ink | 失明 | √ | √ |
| Ultros | Octopus Ink |
失明 | √ | √ |
| Ultros | Ink | 失明 | √ | √ |
| Visage | Sapping Strike |
HP逐渐减少 | × | √ |
| Cadet | Power | 1级物理攻击 | √ | √ |
| Chaos Dragon | Incinerate | 即死 | × | √ |
| Kamui | Zombie Touch | 僵尸 | × | √ |
| Caladrius | Beak | 石化 | × | √ |
| Cartagra | Poison Barb | 下毒 | × | √ |
| Guardian | Ink | 1级物理攻击 | √ | √ |
| Guard | Critical | 1级物理攻击 | √ | √ |
| Guard Leader | Charge | 2级物理攻击 | √ | √ |
| Goobledygook | Golden Wrench |
1级物理攻击 | √ | √ |
| Galypdes | Flap | 8级物理攻击 | √ | √ |
| Garm | Bodyslam | 1级物理攻击 | √ | √ |
| Gamma | Gammaせん | 死亡宣告 | × | √ |
| Machine | Power | 1级物理攻击 | √ | √ |
| Demon | Tyrfing | 2级物理攻击 | √ | √ |
| Chimera | Romp | 2级物理攻击 | √ | √ |
| Cancer | Pincer | 1级物理攻击 | √ | √ |
| Desert Hare | Carrot | 1级物理攻击 | √ | √ |
| Killer Mantis | Kama | 1级物理攻击 | √ | √ |
| Behemoth King | Devil Claw |
移除反射状态 | √ | × |
| Behemoth King | Sleeping Gas | 催眠 | × | √ |
| Gigantoad | Croak | 2级物理攻击 | √ | √ |
| Gigantos | Throat Jab | 8级物理攻击 | √ | √ |
| Coeurl Cat | Pounce | 1级物理攻击 | √ | √ |
| Cloud | Unseen Strike | 2级物理攻击 | √ | √ |
| Creature | Stench | 混乱 | × | √ |
| Clymenus | Power | 1级物理攻击 | √ | √ |
| Crane | Wrecking Ball | 2级物理攻击 | √ | √ |
| Crane | Wrecking Ball | 1级物理攻击 | √ | √ |
| Crawler | Tentacle | 下毒 | × | √ |
| Glasya Labolas | Uppercut | 8级物理攻击 | √ | √ |
| Grasswyrm | Wing Snap | 狂暴 | × | √ |
| Greater Mantis | Mind Reaper | 吸取MP | √ | √ |
| Great Behemoth | Haymaker | 6级物理攻击 | √ | √ |
| Gloomwind | Rock | 石化 | × | √ |
| Grenade | Mesmerize |
狂暴 | × | √ |
| Ketu | Slash | 2级物理攻击 | √ | √ |
| Kefka | Power | 1级物理攻击 | √ | √ |
| Kefka | Havoc Wing | 6级物理攻击 | √ | √ |
| Shambling Corpse | Figaro Malt | 河童 | × | √ |
| Coco | Slap | 沉默 | × | √ |
| Brainpan | Smirk | 停止 | × | √ |
| Commander | Desperate Strike | 2级物理攻击 | √ | √ |
| Gorgimera | Rampage | 2级物理攻击 | √ | √ |
| Ghost | Time Freeze | 停止 | × | √ |
| Goetia | Bacteria | HP逐渐减少 | × | √ |
| Gorgias | Gore |
2级物理攻击 | √ | √ |
| Sergeant | Program65 | 沉默 | × | √ |
| Psychos | Mindshock | 吸取MP | √ | √ |
| Devil | Swipe | 6级物理攻击 | √ | √ |
| Satellite | Supersonic Wave | 混乱 | × | √ |
| Cactuar | Mindprick | 狂暴 | × | √ |
| Samurai | Slay | 即死 | × | √ |
| Samurai Soul | Assassin Blade | 即死 | × | √ |
| Sandhorse | Clamp | 8级物理攻击 | √ | √ |
| Zaghrem | Punch | 1级物理攻击 | √ | √ |
| Officer | Axe | 1级物理攻击 | √ | √ |
| Merchant | Power | 1级物理攻击 | √ | √ |
| Tentacle | Stun | 缓慢 | × | √ |
| Tentacle | Stun | 缓慢 | × | √ |
| Tentacle | Stun | 缓慢 | × | √ |
| Tentacle | Stun | 缓慢 | × | √ |
| Imperial Elite | Gut Strike | 4级物理攻击 | √ | √ |
| Seaflower | Tentacle | 下毒 | × | √ |
| Shiva |
Power | 1级物理攻击 | √ | √ |
| Exocite | Pincer | 1级物理攻击 | √ | √ |
| Chippirabbit | Incisors | 1级物理攻击 | √ | √ |
| Schmidt | Anchor | HP逐渐减少 | × | √ |
| Silver Lobo | Chomp | 1级物理攻击 | √ | √ |
| Templar | Axe | 2级物理攻击 | √ | √ |
| Siegfried | Bare Knuckles | 8级物理攻击 | √ | √ |
| General | Bio Attack |
HP逐渐减少 | × | √ |
| Junk | Parallout | 透明 | × | √ |
| Joker | Parasol | 2级物理攻击 | √ | √ |
| Moebius | Power | 2级物理攻击 | √ | √ |
| Sky Armor | Reverse Thruster | 沉默 | × | √ |
| Skull Dragon | Power | | | |
| Scorpion | Lethal Sting | 死亡宣告 | × | √ |
| Stunner | Incisors | 1级物理攻击 | √ | √ |
| Storm Dragon | Wing Saber | 4级物理攻击 | √ | √ |
| Mugbear | Scratch | 1级物理攻击 | √ | √ |
| Stray Cat | Cat Scratch | 6级物理攻击 | √ | √ |
| Spitfire | Propeller | 1级物理攻击 | √ | √ |
| Spritzer | Cling | 缓慢 | × | √ |
| Sprinter | Osmose Beak |
吸取MP | √ | √ |
| Specter | Rod | 1级物理攻击 | √ | √ |
| Slagworm | Crush | 8级物理攻击 | √ | √ |
| Cirpius | Beak | 石化 | × | √ |
| Nettlehopper | Wing Snap | 狂暴 | × | √ |
| Zeveak | Whirling Umbrella | 混乱 | × | √ |
| Corporal | Swing | 2级物理攻击 | √ | √ |
| Laragorn | Power | 2级物理攻击 | √ | √ |
| Soul Saver | Magic Drain | 吸取MP | √ | √ |
| Sorath | Choke | 1级物理攻击 | √ | √ |
| Soldier |
Power | 1级物理攻击 | √ | √ |
| Zone Eater | Power | 1级物理攻击 | √ | √ |
| Zokka | Rock | 石化 | × | √ |
| Captain | Axe | 1级物理攻击 | √ | √ |
| Darkside | Sapping Touch | HP逐渐减少 | × | √ |
| Daedalus | Venom Tusk |
下毒 | × | √ |
| Dadaluma | Sweepkick | HP逐渐减少 | √ | √ |
| Dante | Crystal Lance | 4级物理攻击 | √ | √ |
| Chaser | Program17 | 魔防上升 | × | √ |
| Medusa Chicken | Lick | 石化 | × | √ |
| Alluring Rider | Sap Seed | HP逐渐减少 | × | √ |
| Chadarnook | Power | 死亡宣告 | × | √ |
| Chadarnook | Last Kiss | 死亡宣告 | × | √ |
| Tzakmaqiel | Peck | 河童 | × | √ |
| Imperial Soldier | Counterattack | 1级物理攻击 | √ | √ |
| Tyrannosaur | Bite | 12级物理攻击 | √ | √ |
| Typhon | Power | 下毒 | × | √ |
| Trillium | Poison Touch | 下毒 | × | √ |
| Deepeye | Dreamland | 催眠 | × | √ |
| Anguiform | Garrote | 8级物理攻击 | √ | √ |
| Tunnel Armor | Drill | 2级物理攻击 | √ | √ |
| Sand Ray | Tail | 1级物理攻击 | √ | √ |
| Deathgaze | Poison Claw |
下毒 | × | √ |
| Destroyer | Poison Strike | 下毒 | × | √ |
| Death Warden | Dead End | 即死 | × | √ |
| Death Machine | Mind Stop | 停止 | × | √ |
| Skeletal Horror | Moldy Bone | 僵尸 | × | √ |
| Devourer | Shell Slam | 1级物理攻击 | √ | √ |
| Devoahan | Rage | 1级物理攻击 | √ | √ |
| Urok | Digestive Fluid | HP逐渐减少 | × | √ |
| Duel Armor | Megashock | 4级物理攻击 | √ | √ |
| Dullahan | Morning Star | 2级物理攻击 | √ | √ |
| Delta Beetle | Bodyslam | 1级物理攻击 | √ | √ |
| Tiger | Zombie Fang | 僵尸 | × | √ |
| Twinscythe | Drainsickle | 吸取HP | √ | √ |
| Test Rider | Golden Lance | 4级物理攻击 | √ | √ |
| Trapper | Program18 | 反射 | × | √ |
| Tonberry | Knife | 14级物理攻击 | √ | √ |
| Tonberries | Knife | 14级物理攻击 | √ | √ |
| Master Tonberry | Knife | 14级物理攻击 | √ | √ |
| Doberman | Bite | 1级物理攻击 | √ | √ |
| Cruller | Brainstorm | 混乱 | × | √ |
| Dragon | Tail | 8级物理攻击 | √ | √ |
| Zombie Dragon | Bone |
僵尸 | × | √ |
| Fossil Dragon | Bone | 僵尸 | × | √ |
| Dropper | Crazed Signal | 混乱 | × | √ |
| Don | Tackle | 1级物理攻击 | √ | √ |
| Long Arm | Blood Claw | 吸取HP | √ | √ |
| Power | 10-Hit Combo |
1级物理攻击 | √ | √ |
| Nightwalker | Sapping Touch | HP逐渐减少 | × | √ |
| Still Life | Poison Kiss | 下毒 | × | √ |
| Number 024 | Overflow | 混乱 | × | √ |
| Number 128 | Blood Feast | 吸取HP | √ | √ |
| Ninja | Stealth | 透明 | × | √ |
| Rest | Repose | 即死 | × | √ |
| Intangir | Sleep |
透明 | × | × |
| Blade Dancer | Blood Dance | 吸取HP | √ | √ |
| Necromancer | Zombie Stick | 僵尸 | × | √ |
| Neck Hunter | Mad Sickle | 混乱 | × | √ |
| Nelapa | Power | 1级物理攻击 | √ | √ |
| Knotty | Tail | 河童 | × | √ |
| Naude | Power | 2级物理攻击 | √ | √ |
| Bandit | Wrench | 1级物理攻击 | √ | √ |
| Humpty | Hug | 混乱 | × | √ |
| Baalzephon | Frenzy | 狂暴 | × | √ |
| Hunting Hound | Bite | 1级物理攻击 | √ | √ |
| Bug | Stone Sting | 石化 | × | √ |
| Basilisk | Stone Gaze | 石化 | × | √ |
| Vasegiatta | Talon Grab | 2级物理攻击 | √ | √ |
| Balloon | Flare Up | 1级物理攻击 | √ | √ |
| Wartpuck | Yawn | 催眠 | × | √ |
| Vargas | Doom Fist |
死亡宣告 | √ | × |
| Vampire Thorn | Life Drain | 僵尸 | × | √ |
| Cherry |
Blinding Touch | 失明 | × | √ |
| Harvester |
Kama |
1级物理攻击 | √ | √ |
| Valigarmanda |
Power | 1级物理攻击 | √ | √ |
| Vulture |
Eye Gouge | 失明 | × | √ |
| Valeor |
Nickel Wrench |
1级物理攻击 | √ | √ |
| Poplium | Cling | 缓慢 | × | √ |
| Punisher | Clobber | 2级物理攻击 | √ | √ |
| Parasite | Mind Stop | 停止 | × | √ |
| Paraladia | Poison Touch | 下毒 | × | √ |
| Pandora | Sleeping Gas |
催眠 | × | √ |
| Hidon | Power | 1级物理攻击 | √ | √ |
| Hill Gigas | Headbutt | 6级物理攻击 | √ | √ |
| Gold Bear | Gouge | 3级物理攻击 | √ | √ |
| Bit | Power | 1级物理攻击 | √ | √ |
| Peeper | Tail | 1级物理攻击 | √ | √ |
| Fafnir | Tongue Lash | HP逐渐减少 | × | √ |
| Figaro Lizard | Gunk | 下毒 | × | √ |
| Face | Smirk | 停止 | × | √ |
| Foper | Forty Winks | 催眠 | × | √ |
| Ice Dragon | Power | 2级物理攻击 | √ | √ |
| Flame Eater | Power | 1级物理攻击 | √ | √ |
| Humbaba | Solar Plexus | 4级物理攻击 | √ | √ |
| Humbaba | Solar Plexus | 4级物理攻击 | √ | √ |
| Humbaba | Solar Plexus | 4级物理攻击 | √ | √ |
| Brachiosaur | Spin | 10级物理攻击 | √ | √ |
| Darkwind | Dive | 1级物理攻击 | √ | √ |
| Black Dragon | Bone Powder | 僵尸 | × | √ |
| Dark Force | Power | 1级物理攻击 | √ | √ |
| Bloodfang | Rabies | 下毒 | × | √ |
| Briareus | Claw | 1级物理攻击 | √ | √ |
| Blue Dragon | Power | 吸取MP | √ | √ |
| Rock Wasp | Sleepsting |
催眠 | × | √ |
| Platinum Dragon | Wing | 2级物理攻击 | √ | √ |
| Flan | Sapping Ooze | HP逐渐减少 | × | √ |
| Purusa | Bear Hug | 4级物理攻击 | √ | √ |
| Pluto Armor | Ram | 2级物理攻击 | √ | √ |
| Angler Whelk | Power | 1级物理攻击 | √ | √ |
| Tumbleweed | Eye Gouge | 失明 | × | √ |
| Proto Armor |
Program 35 |
1级物理攻击 | √ | √ |
| Prometheus | Drill | 1级物理攻击 | √ | √ |
| Venobennu | Featherdust | 下毒 | × | √ |
| Head |
Slime | 缓慢 | × | √ |
| Heavy Armor | Metal Knuckles | 1级物理攻击 | √ | √ |
| Hell's Rider | Crystal Lance | 4级物理攻击 | √ | √ |
| Veil Dancer | Mysterious Dance | 催眠 | × | √ |
| Vector Chimera | Counterattack | 2级物理攻击 | √ | √ |
| Vector Hound | Bite | 1级物理攻击 | √ | √ |
| Vector Lythos | Chomp | 1级物理攻击 | √ | √ |
| Behemoth | Beatdown | 4级物理攻击 | √ | √ |
| Belzecue | Program95 | 混乱 | × | √ |
| Belmodar | Rush | 2级物理攻击 | √ | √ |
| Holy Dragon | Power | 1级物理攻击 | √ | √ |
| Apparition | Lightning | 2级物理攻击 | √ | √ |
| Bogy | Growl | 2级物理攻击 | √ | √ |
| Fidor | Pounce | 2级物理攻击 | √ | √ |
| Bonnacon | Digestive Fluid | HP逐渐减少 | × | √ |
| Bomb | Power | 1级物理攻击 | √ | √ |
| Borghese | Zombie Touch | 僵尸 | × | √ |
| Provoker | Sapping Touch | HP逐渐减少 | × | √ |
| Fiend | Fiendish Rage |
6级物理攻击 | √ | × |
| Fiend Dragon | Dissolve | 透明 | × | √ |
| Magitek Armor | Metal Kick | 1级物理攻击 | √ | √ |
| Magic | Power | 1级物理攻击 | √ | √ |
| Level 10 Magic | Power | 1级物理攻击 | √ | √ |
| Level 20 Magic | Power | 1级物理攻击 | √ | √ |
| Level 30 Magic | Power | 1级物理攻击 | √ | √ |
| Level 40 Magic | Power | 1级物理攻击 | √ | √ |
| Level 50 Magic | Power | 1级物理攻击 | √ | √ |
| Level 60 Magic | Power | 1级物理攻击 | √ | √ |
| Level 70 Magic | Power | 1级物理攻击 | √ | √ |
| Level 80 Magic | Power | 1级物理攻击 | √ | √ |
| Level 90 Magic | Power | 1级物理攻击 | √ | √ |
| Lady | Repose | 催眠 | × | √ |
| Phantom Train | Wheel |
2级物理攻击 | √ | √ |
| Mahadeva | Rib | 2级物理攻击 | √ | √ |
| Crusher | Direct Hit | 8级物理攻击 | √ | √ |
| Magna Roader | Bodyslam | 1级物理攻击 | √ | √ |
| Magna Roader | Wheel | 1级物理攻击 | √ | √ |
| Magna Roader | Wheel | 1级物理攻击 | √ | √ |
| Magna Roader | Bodyslam | 2级物理攻击 | √ | √ |
| Magic Urn | Power | 1级物理攻击 | √ | √ |
| Magic Master | Power | 1级物理攻击 | √ | √ |
| Marchosias | Talon | 1级物理攻击 | √ | √ |
| Mandrake | Stonetouch | 石化 | × | √ |
| Short Arm | Razor Gale | 1级物理攻击 | √ | √ |
| Missile Bay | Power | 1级物理攻击 | √ | √ |
| Misty | Blinding Touch | 失明 | × | √ |
| Misfit | Glare | 失明 | × | √ |
| Mu | Maul | 8级物理攻击 | √ | √ |
| Mousse | Gunk | 缓慢 | × | √ |
| Muud Suud | Bodyslam | 4级物理攻击 | √ | √ |
| Mover | Silencing Touch | 沉默 | × | √ |
| Moonform | Clamp | HP逐渐减少 | × | √ |
| Murussu | Carapace | 1级物理攻击 | √ | √ |
| Goddess | Power | 1级物理攻击 | √ | √ |
| Mega Armor | Metal Punch | 1级物理攻击 | √ | √ |
| Megalodoth | Bear Claw | 1级物理攻击 | √ | √ |
| Metal Hitman | Destroy | 2级物理攻击 | √ | √ |
| Iron Fist | Knee Kick | 2级物理攻击 | √ | √ |
| Malboro | Drool | HP逐渐减少 | × | √ |
| Great Malboro | Infernal Kiss | 即死 | × | √ |
| Yeti | Tackle | 4级物理攻击 | √ | √ |
| Ymir | Power | 6级物理攻击 | √ | √ |
| Ymir(头) |
Petriblast | 石化 | × | √ |
| Yojimbo | Eye for an Eye | 即死 | × | √ |
| Suriander | Yawn | 催眠 | × | √ |
| Right Blade | Rapier | 1级物理攻击 | √ | √ |
| Rahu | Rapier | 1级物理攻击 | √ | √ |
| Landworm | Constrict | 2级物理攻击 | √ | √ |
| Land Grillon | Wing Snap | 狂暴 | × | √ |
| Leap Frog | Tongue | HP逐渐减少 | × | √ |
| Lycaon | Scratch | 1级物理攻击 | √ | √ |
| Lizard | Imp Gaze | 河童 | × | √ |
| Rhizopas | Bite | 1级物理攻击 | √ | √ |
| Lich | Insanitouch | 混乱 | × | √ |
| Litwor Chicken | Lick | 沉默 | × | √ |
| Living Dead | Sapping Touch | HP逐渐减少 | × | √ |
| Leaf Bunny | Incisors | 1级物理攻击 | √ | √ |
| Eukaryote | Cling |
缓慢 | × | √ |
| Lukhavi |
Hug | 1级物理攻击 | √ | √ |
| Rukh | Beak | 石化 | × | √ |
| Lunatys | Electrode | 4级物理攻击 | √ | √ |
| Luna Wolf | Face Chomp |
失明 | × | √ |
| Luridan | Ram | 2级物理攻击 | √ | √ |
| Laser Gun | Power | 1级物理攻击 | √ | √ |
| Curlax |
Power | 2级物理攻击 | √ | √ |
| Lesser Lopros | Wing | HP逐渐减少 | × | √ |
| Red Dragon | Eraser | 移除反射状态 | √ | × |
| Lenergia | Silencing Strike | 沉默 | × | √ |
| Left Blade | Slash | 2级物理攻击 | √ | √ |
| Outcast | Glare | 失明 | × | √ |
| Rafflesia | Poison Seed | 下毒 | × | √ |
| Wyvern | Wing Sap |
HP逐渐减少 | × | √ |
| Wild Rat | Scratch | 1级物理攻击 | √ | √ |